आज हम बात करेंगे भारत की टॉप 10 ऑयल एंड गैस कंपनिया की – ये वो नाम हैं जिनके बिना हमारी गाड़ियों का पेट्रोल, रसोई की गैस और फैक्ट्रियों का ईंधन अधूरा है! रिलायंस जैसी ‘तेल की रानी’, सरकारी दमदार ओएनजीसी, हर शहर में दिखने वाली इंडियन ऑयल की पेट्रोल पंप, HPCL के हर घर तक पहुँचते LPG सिलेंडर और पाइपलाइनों का जाल बिछाने वाली पेट्रोनेट – ये सभी कंपनियाँ हमारे देश की तरक्की की धमनियों में खून की तरह दौड़ रही हैं। चलिए, इन ‘तेल-महारथियों’ के कारनामों को करीब से जानते हैं।
निचे दिए गए टेबल में 11 अप्रैल, 2025 तक भारत के टॉप 10 ऑयल एंड गैस कंपनिया को उनके मार्केट कैप के आधार दिखाया गया है।
कंपनी का नाम | स्थापना वर्ष | मार्केट कैप (लगभग) | मुख्यालय |
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1966 | ₹19,18,092Cr | मुंबई, महाराष्ट्र |
ओएनजीसी (ONGC) | 1956 | ₹3,06,141Cr | दिल्ली |
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) | 1959 | ₹2,02,922Cr | नई दिल्ली |
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) | 1952 | ₹1,38,680Cr | मुंबई, महाराष्ट्र |
ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) | 1959 | ₹72,368Cr | दुलियाजान, असम |
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) | 1974 | ₹88,273Cr | मुंबई, महाराष्ट्र |
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | 1998 | ₹47,115Cr | नई दिल्ली |
मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (MRPL) | 1988 | ₹26,280Cr | मंगलुरु, कर्नाटक |
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (CPCL) | 1965 | ₹9,092Cr | चेन्नई, तमिलनाडु |
वीडोल कॉर्पोरेशन | 1995 | ₹2,444Cr | मुंबई, महाराष्ट्र |
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1960 में धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित, भारत की एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह कंपनी पेट्रोलियम, रसायन, दूरसंचार, और खुदरा क्षेत्र में सक्रिय है। जामनगर, गुजरात में इसका रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, जो विश्व का सबसे बड़ा एकल रिफाइनरी है, कच्चे तेल का शोधन और पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पादों का निर्माण करता है।
कंपनी प्रोफाइल (Profile)
नाम | रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) |
इंडस्ट्री | पेट्रोकेमिकल उत्पादन और रिफाइनिंग, कपड़ा, खुदरा, विपणन, दूरसंचार और अन्य उद्योग |
शुरुवात की तारीख | 1958 |
मुख्य लोग | मुकेश अंबानी (Chairman & MD) |
मुख्यालय | मुंबई, महाराष्ट्र |
स्टॉक एक्सचेंज | BSE :500325, NSE :RELIANCE |
मार्किट कैप (Market Cap) | ₹19,18,092 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹9,17,121 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
कुल संपत्ति (Total Asset) | ₹17,55,986 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
नेटवर्थ (Net Worth) | ₹9,25,788 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
Reliance Industries की ऑयल और गैस क्षमताएं
⚙️ यूनिट/सेक्टर | 📌 मुख्य कार्य | 📊 क्षमता (लगभग) |
जामनगर DTA रिफाइनरी | घरेलू तेल शुद्धिकरण | 33 मिलियन टन/वर्ष |
जामनगर SEZ रिफाइनरी | एक्सपोर्ट के लिए रिफाइनिंग | 35.2 मिलियन टन/वर्ष |
कुल रिफाइनिंग | दोनों रिफाइनरी मिलाकर | 68.2 मिलियन टन/वर्ष |
O2C यूनिट | तेल से केमिकल बनाना | 78.2 मिलियन टन/वर्ष |
गैस उत्पादन | समुंदर से गैस निकालना | 27 मिलियन क्यूबिक मीटर/दिन |
तेल उत्पादन | कच्चा तेल व कंडेनसेट निकालना | 12,000 बैरल/दिन |
ओएनजीसी (ऑइल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन) भारत की प्रमुख तेल और गैस कंपनी है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ओएनजीसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में कार्यरत है और यह भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करती है। कंपनी देशभर में विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों का संचालन करती है, जहां से वह विविध पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण करती है। ओएनजीसी न केवल घरेलू स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में भी सक्रिय है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
कंपनी प्रोफाइल (Profile)
नाम | तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) |
इंडस्ट्री | तेल और गैस |
शुरुवात की तारीख | 14 अगस्त 1956 |
मुख्य लोग | अरुण कुमार सिंह (Chairman & CEO) |
मुख्यालय | दिल्ली |
स्टॉक एक्सचेंज | BSE :500312, NSE: ONGC |
मार्किट कैप (Market Cap) | ₹3,06,141 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹6,03,669 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
कुल संपत्ति (Total Asset) | ₹7,10,192 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
नेटवर्थ (Net Worth) | ₹3,65,091 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
मालक | भारत सरकार |
ONGC की ऑयल और गैस क्षमता
⚙️ यूनिट/सेक्टर | 📌 मुख्य कार्य | 📊 क्षमता (लगभग) |
क्रूड ऑयल उत्पादन | जमीन और समुद्र से कच्चा तेल निकालना | 20.8 मिलियन टन प्रति वर्ष |
प्राकृतिक गैस उत्पादन | ऑनशोर और ऑफशोर क्षेत्रों से गैस निकालना | 24 से 27 बिलियन क्यूबिक मीटर/वर्ष |
रिफाइनरी (MRPL) | कच्चे तेल को पेट्रोल-डीजल में बदलना | 15 मिलियन टन प्रति वर्ष |
तेल से रसायन (O2C) | कच्चे तेल से केमिकल तैयार करना | वर्तमान क्षमता 4.2 मिलियन टन/वर्ष, लक्ष्य 8 मिलियन टन |
गैस प्रोसेसिंग (हजीरा) | गैस को प्रसंस्कृत और उपयोग योग्य बनाना | बड़ी मात्रा में दैनिक प्रोसेसिंग क्षमता |
Indian Oil Corporation Limited (IOCL) भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है, जिसे 1959 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IOCL कच्चे तेल का शोधन, पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, वितरण और विपणन करती है, और यह देश की प्रमुख रिफाइनरियों में से एक है। कंपनी विभिन्न उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल, और मिट्टी के तेल का निर्माण करती है, और इसका एक विस्तृत पाइपलाइन नेटवर्क देशभर में उत्पादों की आपूर्ति करता है। IOCL केवल घरेलू बाजार में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने उत्पादों का निर्यात करती है।
कंपनी प्रोफाइल (Profile)
नाम | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) |
इंडस्ट्री | तेल और गैस |
शुरुवात की तारीख | 1959 |
मुख्य लोग | अरविन्दर सिंह साहनी (Chairman) |
मुख्यालय | नई दिल्ली |
स्टॉक एक्सचेंज | BSE:530965, NSE:IOC |
मार्किट कैप (Market Cap) | ₹2,02,922 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹7,80,195 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
कुल संपत्ति (Total Asset) | ₹4,82,362 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
नेटवर्थ (Net Worth) | ₹1,88,163 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
मालक | भारत सरकार |
IOCL की मुख्य क्षमताएं
⚙️ यूनिट/सेक्टर | 📌 मुख्य कार्य | 📊 क्षमता (लगभग) |
दिगबोई रिफाइनरी (असम) | कच्चे तेल की रिफाइनिंग | 0.62 मिलियन टन/वर्ष |
गुवाहाटी रिफाइनरी (असम) | पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति | 1 मिलियन टन/वर्ष |
कोयली रिफाइनरी (गुजरात) | बड़ी रिफाइनिंग इकाई | 14-18 मिलियन टन/वर्ष |
बारुणी रिफाइनरी (बिहार) | पेट्रोल-डीजल उत्पादन | 6-9 मिलियन टन/वर्ष |
हाल्दिया रिफाइनरी (पश्चिम बंगाल) | मल्टीप्रोडक्ट रिफाइनरी | 8 मिलियन टन/वर्ष |
पानीपत रिफाइनरी (हरियाणा) | रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल संयोजन | 15-25 मिलियन टन/वर्ष |
पारदीप रिफाइनरी (ओडिशा) | ऊर्जा वितरण का प्रमुख केंद्र | 15 मिलियन टन/वर्ष |
कुल रिफाइनिंग क्षमता | सभी रिफाइनरियों का संयुक्त उत्पादन | 81-88 मिलियन टन/वर्ष |
तेल से रसायन (O2C) | रसायन निर्माण क्षमता | भविष्य में 150 मिलियन टन/वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य |
पाइपलाइन नेटवर्क | कच्चे तेल, उत्पाद और गैस का ट्रांसपोर्ट | लगभग 19,744 किलोमीटर पाइपलाइन |
Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) भारत की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। BPCL कच्चे तेल के शोधन और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन में संलग्न है। यह कंपनी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और विभिन्न विशेष रसायनों का निर्माण करती है। BPCL का एक व्यापक नेटवर्क है, जिसमें रिफाइनरियां, पाइपलाइनों और पेट्रोल पंपों का समावेश है, जो देशभर में उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
कंपनी प्रोफाइल (Profile)
नाम | भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) |
इंडस्ट्री | तेल और गैस |
शुरुवात की तारीख | 24 जनवरी 1976 |
मुख्य लोग | श्री जी. कृष्णकुमार (Chairman & MD) |
मुख्यालय | नई, दिल्ली |
स्टॉक एक्सचेंज | BSE :500547, NSE :BPCL |
मार्किट कैप (Market Cap) | ₹1,38,680 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹4,50,318 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
कुल संपत्ति (Total Asset) | ₹1,72,992 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
नेटवर्थ (Net Worth) | ₹75,635 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
मालक | भारत सरकार |
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रमुख क्षमताएं
⚙️ यूनिट/सेक्टर | 📌 मुख्य कार्य | 📊 क्षमता (लगभग) |
मुंबई रिफाइनरी (महाराष्ट्र) | कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल उत्पादन | लगभग 6.9 मिलियन टन प्रति वर्ष |
कोच्चि रिफाइनरी (केरल) | विभिन्न उत्पादों का उत्पादन | लगभग 15.5 मिलियन टन प्रति वर्ष |
गैस प्रोसेसिंग यूनिट | प्राकृतिक गैस को उपयोगी उत्पादों में बदलना | महत्वपूर्ण गैस संसाधन |
पाइपलाइन नेटवर्क | कच्चा तेल, उत्पाद और गैस का वितरण | करीब 5,500 किलोमीटर की लंबाई |
पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन | रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स का निर्माण | उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना में |
Oil India Limited (OIL) एक प्रमुख सरकारी तेल और गैस कंपनी है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई और इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह कंपनी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और विपणन में सक्रिय है, खासकर भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में। OIL पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। OIL आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन की दक्षता बढ़ाती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रही है।
कंपनी प्रोफाइल (Profile)
नाम | ऑयल इंडिया लिमिटेड |
इंडस्ट्री | तेल और गैस |
शुरुवात की तारीख | 18 फरवरी 1959 |
मुख्य लोग | डॉ. रंजीत रथ (Chairman & MD) |
मुख्यालय | दुलियाजान |
स्टॉक एक्सचेंज | BSE :533106, NSE :OIL |
मार्किट कैप (Market Cap) | ₹72,368 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹33,809 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
कुल संपत्ति (Total Asset) | ₹92,152 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
नेटवर्थ (Net Worth) | ₹52,626 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
मालक | भारत सरकार |
ऑयल इंडिया लिमिटेड की मुख्य क्षमताएं
⚙️ यूनिट/सेक्टर | 📌 मुख्य कार्य | 📊 क्षमता (लगभग) |
कच्चा तेल उत्पादन | ज़मीन के अंदर से कच्चा तेल निकालना | 3.2 से 3.5 मिलियन टन प्रति वर्ष |
प्राकृतिक गैस उत्पादन | गैस कुओं से गैस निकालकर प्रोसेस करना | 3.2 से 3.5 बिलियन घन मीटर प्रति वर्ष |
गैस प्रोसेसिंग (दुलियाजान यूनिट) | गैस को साफ़ करके उपयोग योग्य बनाना | पूर्वोत्तर भारत की एक बड़ी गैस इकाई |
पाइपलाइन नेटवर्क | तेल और गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना | 1,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा नेटवर्क |
हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट्स | सोलर, बायोगैस जैसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में भागीदारी | विस्तार की ओर बढ़ते कदम |
Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) एक प्रमुख भारतीय तेल और गैस कंपनी है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। HPCL कच्चे तेल का शोधन, पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, और वितरण के क्षेत्र में सक्रिय है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, और मिट्टी का तेल शामिल हैं। इसकी उच्च गुणवत्ता वाली रिफाइनरियां और व्यापक नेटवर्क, जिसमें पाइपलाइनें और पेट्रोल पंप शामिल हैं, देशभर में उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं।
कंपनी प्रोफाइल (Profile)
नाम | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) |
इंडस्ट्री | पेट्रोलियम |
शुरुवात की तारीख | 5 जुलाई 1952 |
मुख्य लोग | पुष्प कुमार जोशी (Chairman & MD) |
मुख्यालय | मुंबई, महाराष्ट्र |
स्टॉक एक्सचेंज | BSE: 500104, NSE: HINDPETRO |
मार्किट कैप (Market Cap) | ₹88,273 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹4,35,773 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
कुल संपत्ति (Total Asset) | ₹1,82,784 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
नेटवर्थ (Net Worth) | ₹46,921 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
मालक | भारत सरकार |
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रमुख क्षमताएं
⚙️ सेक्टर / यूनिट | 📌 मुख्य कार्य | 📊 क्षमता (लगभग) |
मुंबई रिफाइनरी (महाराष्ट्र) | पेट्रोल, डीज़ल व अन्य ईंधनों का निर्माण | 9.5 मिलियन टन प्रति वर्ष |
विशाख रिफाइनरी (आंध्र प्रदेश) | कच्चे तेल का शोधन और उत्पादों में बदलना | 8.3 मिलियन टन प्रति वर्ष |
बठिंडा रिफाइनरी (HMEL) | HPCL-Mittal JV, पंजाब क्षेत्र को आपूर्ति | 11.3 मिलियन टन प्रति वर्ष (HMEL संयुक्त उद्यम) |
पाइपलाइन नेटवर्क | ईंधन व गैस का देशभर में परिवहन | लगभग 4,000+ किलोमीटर |
एलपीजी और एलएनजी कारोबार | घरेलू गैस सिलेंडर, गैस टर्मिनल्स संचालन | देशभर में वितरण नेटवर्क |
Petronet LNG Limited, जिसकी स्थापना 1998 में हुई, एक प्रमुख भारतीय कंपनी है जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के आयात, भंडारण और वितरण में कार्यरत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह ONGC, Indian Oil, GAIL, और Bharat Petroleum जैसी प्रमुख कंपनियों के सहयोग से बनाई गई थी। कंपनी के पास दहेज और काकीनाडा में LNG टर्मिनल हैं, जो उच्च भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे यह विभिन्न ग्राहकों की मांग को पूरा कर सकती है। इसके अलावा, Petronet LNG नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सक्रिय है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
कंपनी प्रोफाइल (Profile)
नाम | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड |
इंडस्ट्री | तेल और गैस |
शुरुवात की तारीख | 1998 |
मुख्य लोग | पंकज जैन (Chairman & MD) |
मुख्यालय | नई दिल्ली |
स्टॉक एक्सचेंज | BSE:532522, NSE:PETRONET |
मार्किट कैप (Market Cap) | ₹47,115 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹53,338 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
कुल संपत्ति (Total Asset) | ₹27,296.73 करोड़ (वित्त वर्ष2025) |
नेटवर्थ (Net Worth) | ₹17,410 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
मालक | भारत सरकार |
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की प्रमुख क्षमताएं
⚙️ सेक्टर / यूनिट | 📌 मुख्य कार्य | 📊 क्षमता (लगभग) |
दहेज एलएनजी टर्मिनल (गुजरात) | एलएनजी को जहाजों से उतारकर गैस में बदलना और आपूर्ति करना | करीब 17.5 मिलियन टन प्रति वर्ष |
कोच्चि एलएनजी टर्मिनल (केरल) | दक्षिण भारत को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना | लगभग 5 मिलियन टन प्रति वर्ष |
एलएनजी ट्रक लोडिंग यूनिट | गैस को ट्रकों द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में भेजना | मोबाइल वितरण के लिए विशेष सुविधा |
गैस वितरण नेटवर्क | एलएनजी को पाइपलाइन से विभिन्न औद्योगिक ग्राहकों तक पहुंचाना | राष्ट्रीय पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ा हुआ |
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) 1988 में स्थापित हुई और यह एक प्रमुख भारतीय तेल रिफाइनरी है, जिसका मुख्यालय मंगलुरु, कर्नाटक में है। यह Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) के अंतर्गत कार्य करती है और इसकी रिफाइनिंग क्षमता लगभग 15 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जिससे यह देश की प्रमुख रिफाइनरियों में से एक बनती है। MRPL पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन करती है।
कंपनी प्रोफाइल (Profile)
नाम | मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड |
इंडस्ट्री | तेल और गैस |
शुरुवात की तारीख | 1988 |
मुख्य लोग | अरुण कुमार सिंह (Chairman) |
मुख्यालय | मैंगलोर |
स्टॉक एक्सचेंज | BSE:500109, NSE:MRPL |
मार्किट कैप (Market Cap) | ₹26,280 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹90,598 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
कुल संपत्ति (Total Asset) | ₹34,434.88 करोड़ (वित्त वर्ष2025) |
नेटवर्थ (Net Worth) | ₹13,283 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) – मुख्य क्षमताएं
⚙️ सेक्टर / यूनिट | 📌 मुख्य कार्य | 📊 क्षमता (लगभग) |
मुख्य रिफाइनरी (मैंगलोर) | कच्चे तेल को शुद्ध कर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी व अन्य ईंधन बनाना | 15 मिलियन टन |
पेट्रोकेमिकल यूनिट | एरोमैटिक्स और अन्य रासायनिक उत्पादों का निर्माण | 9 लाख टन से अधिक |
एलपीजी वितरण सुविधा | घरेलू व औद्योगिक गैस की भराई और सप्लाई | दक्षिण भारत में उन्नत वितरण क्षमता |
तेल भंडारण और शिपमेंट टर्मिनल | उत्पादों का सुरक्षित भंडारण और समुद्री मार्ग से निर्यात | आधुनिक टैंक फार्म और जेट्टी इंफ्रास्ट्रक्चर |
Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL) 1965 में स्थापित हुई और यह एक प्रमुख भारतीय तेल रिफाइनरी है, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। यह Indian Oil Corporation Limited (IOC) की सहायक कंपनी है और इसकी कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 11.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जिसमें मनाली और नागापट्टिनम रिफाइनरी शामिल हैं। CPCL पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, नाप्था, और विभिन्न पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन करती है।
कंपनी प्रोफाइल (Profile)
नाम | चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
इंडस्ट्री | तेल और गैस |
शुरुवात की तारीख | 1965 |
मुख्य लोग | श्रीकांत माधव वैद्य (Chairman) |
मुख्यालय | चेन्नई |
स्टॉक एक्सचेंज | BSE:500110, NSE:CHENNPETRO |
मार्किट कैप (Market Cap) | ₹9,092 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹66,396 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
कुल संपत्ति (Total Asset) | ₹17,064.99 करोड़ (वित्त वर्ष2025) |
नेटवर्थ (Net Worth) | ₹8,821 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की प्रमुख क्षमताएं
⚙️ सेक्टर / यूनिट | 📌 मुख्य कार्य | 📊 क्षमता (लगभग) |
मैनाली रिफाइनरी (चेन्नई) | कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, ल्यूब्रिकेंट आदि बनाना | लगभग 10.5 मिलियन टन प्रति वर्ष |
नागपट्टिनम रिफाइनरी (नया प्रोजेक्ट) | विस्तारित रिफाइनिंग यूनिट, नई टेक्नोलॉजी के साथ | निर्माणाधीन: 9 मिलियन टन |
एलपीजी स्टोरेज और डिलीवरी यूनिट | घरेलू और व्यवसायिक गैस की भंडारण एवं आपूर्ति | दक्षिण भारत के कई हिस्सों में सप्लाई |
पेट्रोकेमिकल रसायन निर्माण | वैक्स, सॉल्वेंट, फ्यूल ऑयल जैसे विशेष उत्पादों का निर्माण | विशेषीकृत यूनिट्स के माध्यम से |
Veedol Corporation, 1928 में स्थापित, एक प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी है जो लुब्रिकेंट्स और ऑटोमोटिव उत्पादों के निर्माण और विपणन में सक्रिय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह मोटर ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, और औद्योगिक लुब्रिकेंट्स जैसे विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करती है।
कंपनी प्रोफाइल (Profile)
नाम | वीडोल कॉर्पोरेशन |
इंडस्ट्री | तेल |
शुरुवात की तारीख | 1928 |
मुख्य लोग | D S Chandavarkar (Chairman) |
मुख्यालय | कोलकाता पश्चिम बंगाल |
स्टॉक एक्सचेंज | BSE:590005, NSE:VEEDOL |
मार्किट कैप (Market Cap) | ₹2,444 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹1,953 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
कुल संपत्ति (Total Asset) | ₹1,252.76 करोड़ (वित्त वर्ष2025) |
नेटवर्थ (Net Worth) | ₹827 करोड़ (वित्त वर्ष2024) |
भारत में कई तेल कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्हें सरकार चलाती है। ये कंपनियाँ देश में तेल और गैस से जुड़ा काम संभालती हैं, जैसे तेल निकालना, साफ करना और लोगों तक पहुँचाना। इनका उदेश है देश को ऊर्जा की जरूरतों में आत्मनिर्भर बनाना। साथ ही, ये कंपनियाँ लाखों लोगों को रोज़गार भी देती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती देती हैं। इस सूची में उन्हीं सरकारी तेल कंपनियों के नाम शामिल हैं जो भरोसेमंद और ज़रूरी काम कर रही हैं।
Sr No | Name |
1 | Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) |
2 | Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL) |
3 | Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL) |
4 | Engineers India Limited (EIL) |
5 | Gas Authority of India Limited (GAIL) |
6 | Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) |
7 | Indian Oil Corporation Limited (IOCL) |
8 | Mangalore Refinary and Petrochemicals Limited |
9 | Oil India Limited (OIL) |
10 | Oil Industry Development Board (OIDB) |
11 | Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) |
12 | Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited |
13 | Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) |
2025 में भारत के तेल और गैस शेयरों को बाजार पूंजीकरण के आधार पर नीचे दिए टेबल में दिखाया गया है।
S.No. | भारत के प्रमुख तेल और गैस कंपनियाँ (बाजार पूंजीकरण के आधार पर) |
1. | Reliance Industries Limited |
2. | Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) |
3. | Indian Oil Corporation (IOCL) |
4. | Bharat Petroleum Corporation (BPCL) |
5. | Gas Authority of India Limited (GAIL) |
भारत में सूचीबद्ध तेल और गैस कंपनियाँ देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये कंपनियाँ न केवल तेल और गैस का उत्पादन करती हैं, बल्कि शेयर बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। अपने मजबूत कारोबार, साफ़ नीतियों और स्थिर प्रबंधन के चलते ये कंपनियाँ निवेशकों का विश्वास जीत चुकी हैं।
Company Name | CMP (₹) | P/E Ratio | Market Cap (₹ Cr) |
Reliance Industries Limited | 1,420.90 | 27.54 | ₹19,18,092Cr |
ONGC | 239.40 | 8.45 | ₹3,06,141Cr |
Indian Oil Corporation (IOCL) | 141.97 | 14.92 | ₹2,02,922Cr |
Bharat Petroleum Corporation (BPCL) | 318.40 | 10.40 | ₹1,38,680Cr |
Oil India Limited (OIL) | 426.80 | 11.05 | ₹72,368Cr |
Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) | 411.05 | 13.10 | ₹88,273Cr |
Petronet LNG Limited | 307.30 | 11.86 | ₹47,115Cr |
Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) | 144.04 | 468.59 | ₹26,280Cr |
Chennai Petroleum Corporation (CPCL) | 676.20 | 50.18 | ₹10,745Cr |
Veedol Corporation | 1,698.80 | 17.61 | ₹2,972Cr |
भारत में तेल और गैस के शेयरों में निवेश करना एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं। सबसे बड़ी समस्या तेल की कीमतों में बदलाव है, जो सीधे तौर पर इन कंपनियों के मुनाफे को प्रभावित कर सकता है। तेल की आपूर्ति, दुनिया भर में राजनीतिक हालात, और प्राकृतिक आपदाएँ इन शेयरों की कीमतों में अचानक बदलाव कर सकती हैं। इससे निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ जाता है।
इसके अलावा, पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और जलवायु परिवर्तन के कारण कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है कि वे अपने कार्बन उत्सर्जन को घटाएं और साफ-सुथरी ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाएं। अब तेल और गैस कंपनियाँ नए और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। यह बदलाव लंबे समय में इन कंपनियों के मुनाफे और शेयर की कीमतों को प्रभावित कर सकता है।
